john deere 5045e
![]() | 2008 - 2022
Año del modelo 2008-20122013-20142015-2022
Serie 5E
Tractor utilitario | 2008 - 2022 | Modelo año 2008-20122013-20142015-2022 | 5E Serie | Tractor utilitario |
|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2022 | |||||
Modelo año 2008-20122013-20142015-2022 | |||||
5E Serie | |||||
Tractor utilitario | |||||
2008 - 2022 | |
|---|---|
Modelo año 2008-20122013-20142015-2022 | |
5E Serie | |
Tractor utilitario |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Transmisión | SincroShuttle | ||
Tipo | parcialmente sincronizado | ||
Engranajes | 9 hacia adelante y 3 hacia atrás | ||
Capacidad del aceite | 41.2 qts
39.0 L | ||
Tipo de aceite | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Tres marchas (1-3) más reversa (R) en cada una de tres rangos (A-C). Cambio de shuttle entre 2 y R en todos los rangos. Los cambios de marcha hacia adelante dentro del rango están sincronizados. Los cambios entre rangos no están sincronizados. El SyncShuttle es el equipo estándar en los modelos de tracción en las cuatro ruedas. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 13.6-28. | |
![]() |

