john deere 5525
![]() | 2005 - 2008
Serie 5025
Tráctor de utilidad | 2005 - 2008 | Serie 5025 | Tractor utilitario |
|---|---|---|---|---|
2005 - 2008 | ||||
Serie 5025 | ||||
Tractor utilitario | ||||
2005 - 2008 | |
|---|---|
Serie 5025 | |
Tractor utilitario |
Opciones de transmisión | |
|---|---|
9 velocidades parcialmente sincronizadas | |
caja de cambios con transmisión de cambios de potencia de 12 velocidades | |
24 velocidades de doble velocidad con cambio de potencia |
Transmisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Transmisión | John Deere SyncShuttle | ||||
Tipo | parcialmente sincronizado | ||||
Engranajes | 9 hacia adelante y 3 hacia atrás | ||||
Embrague | disco seco | ||||
Capacidad del aceite | 41.2 qts
39.0 L | ||||
Tipo de aceite | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] : Hy-Gard 86o↔-40oF [30o↔-40oC] : Viscosidad baja Hy-Gard | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard | 86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Bajo Viscosidad Hy-Gard |
122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard | ||||
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Bajo Viscosidad Hy-Gard | ||||
Tres marchas (1-3) más reversa en tres rangos (A-C). Las marchas se pueden cambiar en movimiento usando el embrague. El tractor debe estar detenido y se debe usar el embrague para cambiar de rango. | |||||
122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard |
|---|---|
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Bajo Viscosidad Hy-Gard |
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 16.9-30. | |
![]() |
Transmisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Transmisión | John Deere PowrReverser | ||||
Tipo | transmisión power shuttle | ||||
Engranajes | 12 hacia adelante y hacia atrás | ||||
Embrague | disco húmedo | ||||
Capacidad del aceite | 46 qts
43.5 L | ||||
Tipo de aceite | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] : Hy-Gard 86o↔-40oF [30o↔-40oC] : Viscosidad baja Hy-Gard | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard | 86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Bajo Viscosidad Hy-Gard |
122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard | ||||
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Bajo Viscosidad Hy-Gard | ||||
Cuatro marchas (1-4) en tres gamas (A-C) con palanca de marcha atrás. La dirección se puede cambiar sin usar el embrague. Los cambios de marcha están sincronizados usando el embrague. El tractor debe estar detenido para cambiar de gama. | |||||
122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard |
|---|---|
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Bajo Viscosidad Hy-Gard |
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 16.9-30. | |
![]() |
Transmisión | |
|---|---|
Transmisión | John Deere PowrReverser Hi/Lo |
Tipo | cambio de potencia de dos velocidades |
Engranajes | 24 adelante y atrás |
Embrague | disco húmedo |
Capacidad del aceite | 48 qts
45,4 L |
Agrega un cambio de potencia alta-baja con botón pulsador a la transmisión PowrReverser. Los cambios de marcha están sincronizados mediante el embrague. El tractor debe estar detenido para cambiar de rango. | |
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 16.90-30. Las velocidades inversas son un 10% más rápidas que las velocidades hacia adelante. | |
![]() |
Productos Recomendados
Publicidad · Productos Destacados Relacionados con Tractores

Xprite 30 LED Amber Forklift Beacon Strobe Light Safety Warning Flashing Lights
★ FEATURE: This Warning Beacon Strobe Light Total of 30 High Brightness SMD 5730 LEDs with Low Polycarbonate Dome, More Clearer Vision Can Provides 360 Degrees of Coverage. Lifespan Up to 50,000 Hours. ★ PATTERN: 3 Bright Flashes With 1 Second In Between. Durable PC Lens And Better Light Quality. Low Power Consumption And Low Heat. Self-Contained LED, No External Flasher Required.

Tractor Taillight Lens Amber
"Color and material" This lens adopts amber design, which is not only beautiful and elegant, but also can effectively improve the visibility of driving at night and reduce the glare to other drivers. The amber design can also provide the driver with a wider field of vision, making you feel safer when driving.

24V Kids Ride on Tractor with Trailer & Front Loader
24V kids ride on tractor equipped with a front loader and a detachable trailer, kids can use the trailer to transfer small things, the trailer can be easily disassembled. And kids can easily operate the front loader, making scoops, lifts, carries and dumps from the driver's seat, it can be a kids ride on excavator. Through riding this 24 volt ride on tractor, children can clean the garden with their parents and enjoy the happy parent-child time.

Modelo de Tractor John Deere 1:16
Modelo a escala detallado con características auténticas
* Esta página contiene enlaces de afiliados, las compras pueden generar ingresos para este sitio



