john deere 720
![]() | 1956 - 1958
Tráctor de dos cilindros Serie 20 de cultivo en hileras | 1956 - 1958 | Dos cilindros Serie 20 | Tractor para cultivos en hileras |
|---|---|---|---|---|
1956 - 1958 | ||||
Dos cilindros Serie 20 | ||||
Tractor para cultivos en hileras | ||||
1956 - 1958 | |
|---|---|
Dos cilindros Serie 20 | |
Tractor para cultivos en hileras |
Transmisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | John Deere | ||||
Tipo | engranaje desincronizado | ||||
Engranajes | 6 hacia adelante y 1 marcha atrás | ||||
Embrague | seco | ||||
Capacidad del aceite | 30 qts
28.4 L | ||||
Tipo de aceite | 0oF [-17oC]↑ : SAE 90 0oF [-17oC]↓ : SAE 80 | 0oF [-17oC]↑ | : SAE 90 | 0oF [-17oC] ↓ | : SAE 80 |
0oF [-17oC]↑ | : SAE 90 | ||||
0oF [-17oC] ↓ | : SAE 80 | ||||
0oF [-17oC]↑ | : SAE 90 |
|---|---|
0oF [-17oC] ↓ | : SAE 80 |
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 13.6-38. | |
![]() |
Patrón de turnos | |
|---|---|
![]() |
Controles de transmisión 720 | |
|---|---|
![]() | |
1 | cambio de marchas |
2 | embrague de motor pony |
3 | descompresión |
4 | mariposa de combustible |
5 | embrague |
6 | mariposa del motor |



