john deere 7410
![]() | 1997 - 2002
Serie 7010 Tractor para Cultivos en Filas | 1997 - 2002 | Serie 7010 | Tractor para cultivos en hileras |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2002 | ||||
Serie 7010 | ||||
Tractor para cultivos en hileras | ||||
1997 - 2002 | |
|---|---|
Serie 7010 | |
Tractor para cultivos en hileras |
Opciones de transmisión | |
|---|---|
12 velocidades totalmente sincronizadas | |
16 velocidades de cambio parcial asistido | |
cambio parcial de potencia de 20 velocidades | |
cambio parcial de potencia de 28 velocidades |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Transmisión | John Deere SyncroPlus | ||
Tipo | completamente sincronizado | ||
Engranajes | 12 hacia adelante y 4 hacia atrás | ||
Embrague | disco húmedo | ||
Capacidad del aceite 2WD | 60 qts
56.8 L | ||
Capacidad del aceite 4WD | 68 qts
64,4 L | ||
Tipo de aceite | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Tres velocidades sincronizadas (más reversa) en cuatro rangos sincronizados (A-D). Cambio de shuttle sincronizado. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 18.4-38. | |
![]() |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Transmisión | John Deere PowrQuad | ||
Tipo | cambio parcial de potencia | ||
Engranajes | 16 hacia adelante y hacia atrás | ||
Embrague | disco húmedo | ||
Capacidad del aceite 2WD | 60 qts
56.8 L | ||
Capacidad del aceite 4WD | 68 qts
64,4 L | ||
Tipo de aceite | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Cuatro velocidades de cambio de potencia (1-4) en cuatro rangos sincronizados (A-D). Transmisión shuttle a la derecha o a la izquierda. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 18.4-38. | |
![]() |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Transmisión | John Deere PowrQuad | ||
Tipo | cambio parcial de potencia | ||
Engranajes | 20 hacia adelante y hacia atrás | ||
Embrague | disco húmedo | ||
Capacidad del aceite 2WD | 60 qts
56.8 L | ||
Capacidad del aceite 4WD | 68 qts
64,4 L | ||
Tipo de aceite | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Cuatro velocidades de cambio de potencia (1-4) en cuatro rangos sincronizados (A-E). Transmisión de potencia hacia la derecha o hacia la izquierda. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Patrón de turnos | |
|---|---|
![]() |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Transmisión | John Deere PowrQuad Arrastrador | ||
Tipo | cambio parcial de potencia | ||
Engranajes | 28 hacia adelante y hacia atrás | ||
Capacidad del aceite 2WD | 64 cuartos de galón
60,6 L | ||
Capacidad del aceite 4WD | 72 qts
68.1 L | ||
Tipo de aceite | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Agrega el rango de rastreador al PowrQuad para los rangos A-C. También disponible en el PowrQuad de 20 velocidades, proporcionando 32 velocidades hacia adelante e inversión. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 18.4-38. | |
![]() |
Productos Recomendados
Publicidad · Productos Destacados Relacionados con Tractores

En Oferta
Repuestos
Turn Signal Light Kit
5.0/5 (14)
OEM John Deere Part Number: BUC10608 Replaces OEM Part Number: BM26588, BUC10608
Ver Precio
Enlace a amzn.to

Más PopularEn Oferta
Repuestos
Bright LED Bulbs Cool White compatible
5.0/5 (78)
HQRP® 2-Pack BA15S LED Bulbs Replacement; Bulb Type: BA15S Base (Single Contact); Working Voltage:12-24V DC; Lumen: 250-300; Way brighter than regular lights;
lights
Ver Precio
Enlace a amzn.to

Más PopularEn Oferta
Accesorios
Turf-Gard SAE 10W-30 Oil TWO Quarts
5.0/5 (11)
4-Cycle engine oil For gas engines only SAE 10W-30 Provides maximum protection for lawn and utility equipment 946mL / 32 fl. Oz per quart - TWO quarts included
Oil
Ver Precio
Enlace a amzn.to

En Oferta
Repuestos
Kit de Filtro Hidráulico Universal
4.2/5 (89)
Kit de filtro de alta calidad para extender la vida del tractor
hydraulicfilter+2
Ver Precio
Enlace a amzn.to
* Esta página contiene enlaces de afiliados, las compras pueden generar ingresos para este sitio




