john deere 7700
![]() | 1993 - 1996
Serie 7000 Tractor de Cultivo en Filas | 1993 - 1996 | Serie 7000 | Tractor para cultivos en hileras |
|---|---|---|---|---|
1993 - 1996 | ||||
Serie 7000 | ||||
Tractor para cultivos en hileras | ||||
1993 - 1996 | |
|---|---|
Serie 7000 | |
Tractor para cultivos en hileras |
Detalle del motor | |
|---|---|
John Deere | |
turboalimentado diésel | |
6 cilindros | |
refrigerado por líquido | |
Desplazamiento | 466 pulgadas cúbicas
7.6 L |
Diámetro/Carrera | 4.5625x4.75 pulgadas
116 x 121 mm |
Potencia nominal (neta) | 150 hp
111,9 kW |
Filtro de aire | elemento seco dual |
Compresión | 15.8:1 |
RPM nominal | 2100 |
Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 |
Voltios de arranque | 12 |
Capacidad del refrigerante | 26,5 qts
25,1 L |
