john deere h
![]() | 1939 - 1947
Serie de letras de dos cilindrosTractor para cultivos en hileras | 1939 - 1947 | Serie de cartas de dos cilindros | Tractor para cultivos en hileras |
|---|---|---|---|---|
1939 - 1947 | ||||
Serie de cartas de dos cilindros | ||||
Tractor para cultivos en hileras | ||||
1939 - 1947 | |
|---|---|
Serie de cartas de dos cilindros | |
Tractor para cultivos en hileras |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Transmisión | John Deere | ||
Tipo | engranaje | ||
Engranajes | 3 hacia adelante y 1 en reversa | ||
Embrague | 235 mm discos en seco | ||
Capacidad del aceite | 12 qts
11.4 L | ||
Tipo de aceite | 32+SAE 90 : SAE 140 32- | 32+SAE 90 | : SAE 140 32- |
32+SAE 90 | : SAE 140 32- | ||
32+SAE 90 | : SAE 140 32- |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
![]() |

