kubota m4700
![]() | 1995 - 1997
Serie M Tractor utilitario | 1995 - 1997 | Serie M | Tractor utilitario |
|---|---|---|---|---|
1995 - 1997 | ||||
Serie M | ||||
Tractor utilitario | ||||
1995 - 1997 | |
|---|---|
Serie M | |
Tractor utilitario |
Opciones de transmisión | |
|---|---|
8 velocidades parcialmente sincronizadas | |
de 12 velocidades rastreador |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Tipo | parcialmente sincronizado | ||
Engranajes | 8 hacia adelante y 4 hacia atrás | ||
Embrague | disco seco | ||
Capacidad del aceite | 42,3 qts
40,0 L | ||
Tipo de aceite | Kubota Super UDT | Kubota Super UDT | |
Kubota Super UDT | |||
Cuatro marchas (1-4) en dos rangos (bajo/alto) más marcha atrás. Cambio sincronizado entre las marchas 3 y 4. | |||
Kubota Super UDT |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 14.9-28. | |
![]() |
Transmisión | |
|---|---|
Tipo | criador |
Engranajes | 12 hacia adelante y 4 hacia atrás |
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 14.9-28. | |
![]() |


