mahindra 1526
![]() | 2016 - 2018
Serie 1500Tractor de utilidad compactaMitsubishi construido | 2016 - 2018 | Serie 1500 | Tractor de utilidad compacta | Construido por Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
2016 - 2018 | |||||
Serie 1500 | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por Mitsubishi | |||||
2016 - 2018 | |
|---|---|
Serie 1500 | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Mitsubishi |
Neumáticos Mahindra 1526 | |
|---|---|
Neumáticos estándar (ag) | Front: 7x16. Trasera: 11.2x24 |
Césped delantero | 25x8.5-14 |
Trasera para césped/turf | 13.6x16 |
Frente industrial | 27x8.5-15 |
Trasera industrial | 15x19.5 |
Dimensiones | |
|---|---|
Longitud | 121.3 pulgadas
308 cm |
Ancho | 63 pulgadas
160 cm |
Altura (ROPS) | 81.5 pulgadas
207 cm |
Peso de la Shuttle | 2437 lbs
1105 kg |
Peso Hidráulico | 2459 lbs
1115 kg |
