mahindra 1815
![]() | 2007 - 2008
Serie 15Tractor de utilidad compactoMitsubishi construido | 2007 - 2008 | 15 Series | Tractor de utilidad compacta | Construido por Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | |||||
15 Series | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por Mitsubishi | |||||
2007 - 2008 | |
|---|---|
15 Series | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Mitsubishi |
Neumáticos Mahindra 1815 | |
|---|---|
Parte delantera del tractor | 6x12 |
Ag trasera | 9.5x16 |
Césped delantero | 20x8.0-10 |
Trasera para césped/turf | 29x12.5-15 |
Frente industrial | 20x8.0-10 |
Trasera industrial | 27x12.5-15 |
Dimensiones | |
|---|---|
Longitud | 101.1 pulgadas
256 cm |
Ancho | 50,7 pulgadas
128 cm |
Peso | 1515 lbs
687 kg |
