mahindra 2015
![]() | 2003 - 2008
15 SerieTráctor utilitario compactoMitsubishi construido | 2003 - 2008 | 15 Series | Tractor de utilidad compacta | Construido por Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2008 | |||||
15 Series | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por Mitsubishi | |||||
2003 - 2008 | |
|---|---|
15 Series | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Mitsubishi |
Neumáticos Mahindra 2015 | |
|---|---|
Parte delantera del tractor | 7x15 |
Ag trasera | 9.5x16 |
Césped delantero | 23x8.5-12 |
Trasera para césped/turf | 33x12.5-16.5 |
Frente industrial | 23x8.5-12 |
Trasera industrial | 12x16.5 |
Dimensiones | |
|---|---|
Longitud | 106.5 pulgadas
270 cm |
Ancho | 53,5 pulgadas
135 cm |
Peso de la transmisión | 1819 libras
825 kg |
Peso Hidráulico | 1973 libras
894 kg |
