mahindra 2415
![]() | 2007 - 2008
Serie 15Tractor de utilidad compactoMitsubishi construido | 2007 - 2008 | 15 Series | Tractor de utilidad compacta | Construido por Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | |||||
15 Series | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por Mitsubishi | |||||
2007 - 2008 | |
|---|---|
15 Series | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Mitsubishi |
Neumáticos Mahindra 2415 | |
|---|---|
Parte delantera del tractor | 7x12 |
Ag trasera | 9.5x16 |
Césped delantero | 23x8.5-12 |
Trasera para césped/turf | 33x12.5-16.5 |
Frente industrial | 23x8.5-12 |
Trasera industrial | 12x16.5 |
Dimensiones | |
|---|---|
Longitud | 109.3 pulgadas
277 cm |
Ancho | 54,3 pulgadas
137 cm |
Peso de la transmisión | 1819 libras
825 kg |
Peso Hidráulico | 1863 lbs
845 kg |
