mahindra 2615
![]() | 2003 - 2008
15 SerieTráctor utilitario compactoMitsubishi construido | 2003 - 2008 | 15 Series | Tractor de utilidad compacta | Construido por Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2008 | |||||
15 Series | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por Mitsubishi | |||||
2003 - 2008 | |
|---|---|
15 Series | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Mitsubishi |
Neumáticos Mahindra 2615 | |
|---|---|
Parte delantera del tractor | 7x16 |
Ag trasera | 11.2x24 |
Césped delantero | 25x8.5-14 |
Trasera para césped/turf | 13.6x16 |
Frente industrial | 27x8.5-15 |
Trasera industrial | 15x19.5 |
Dimensiones | |
|---|---|
Longitud | 115 pulgadas
292 cm |
Ancho | 59.4 pulgadas
150 cm |
Peso de la transmisión | 2315 libras
1050 kg |
Peso Hidráulico | 2458 lbs
1114 kg |
