mahindra 2670
![]() | 2021 -
Serie 2600Tractor de utilidad compactoTYM construido | 2021 - | Serie 2600 | Tractor de utilidad compacta | Construido por TYM |
|---|---|---|---|---|---|
2021 - | |||||
Serie 2600 | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por TYM | |||||
2021 - | |
|---|---|
Serie 2600 | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por TYM |
Neumáticos Mahindra 2670 | |
|---|---|
Neumáticos estándar (ag) | Delantero: 9.5x20. Trasero: 14.9x28 |
Césped delantero | LSW305-521 |
Trasera para césped/turf | LSW570-648 |
Frente industrial | 10.5/80-18 |
Trasera industrial | 18.4-24 |
Dimensiones | |
|---|---|
Distancia entre ejes | 83 pulgadas
210 cm |
Longitud | 144,4 pulgadas
366 cm |
Ancho | 71,5 pulgadas
181 cm |
Altura | 102 pulgadas
259 cm |
Peso | 5390 libras
2444 kg |
Grosor de la distancia al suelo | 15.7 pulgadas
39 cm |
