mahindra 2810
![]() | 2002 - 2006
Serie 10Tractor de utilidad compactaTYM construido | 2002 - 2006 | 10 Series | Tractor de utilidad compacta | Construido por TYM |
|---|---|---|---|---|---|
2002 - 2006 | |||||
10 Series | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por TYM | |||||
2002 - 2006 | |
|---|---|
10 Series | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por TYM |
Detalle del motor | |
|---|---|
Daedong 3A139 | |
diésel | |
3 cilindros | |
refrigerado por líquido | |
Desplazamiento | 85 cc
1.4 L |
Diámetro/Carrera | 3.15x3.64 pulgadas
80 x 92 mm |
Potencia | 28 hp
20,9 kW |
Sistema de combustible | inyección indirecta |
Compresión | 22:1 |
RPM nominal | 2700 |
Voltios de arranque | 12 |
Motor Mahindra 2810 | |
|---|---|
![]() |

