mahindra 2815
![]() | 2006 - 2008
Serie 15Tractor compacto de servicios múltiplesConstruido por Mitsubishi | 2006 - 2008 | 15 Series | Tractor de utilidad compacta | Construido por Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
2006 - 2008 | |||||
15 Series | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por Mitsubishi | |||||
2006 - 2008 | |
|---|---|
15 Series | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Mitsubishi |
Neumáticos Mahindra 2815 | |
|---|---|
Parte delantera del tractor | 7x16 |
Ag trasera | 11.2x24 |
Césped delantero | 25x8.5-14 |
Trasera para césped/turf | 13.6x16 |
Frente industrial | 27x8.5-15 |
Trasera industrial | 15x19.5 |
Dimensiones | |
|---|---|
Longitud | 121.3 pulgadas
308 cm |
Ancho | 59.8 pulgadas
151 cm |
Peso en operación | 2,555 lbs
1158 kg |
