mahindra 3016
![]() | 2011 -
Serie 16Tractor utilitario compactoMitsubishi construido | 2011 - | 16 Serie | Tractor de utilidad compacta | Construido por Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
2011 - | |||||
16 Serie | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por Mitsubishi | |||||
2011 - | |
|---|---|
16 Serie | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Mitsubishi |
Neumáticos Mahindra 3016 | |
|---|---|
Neumáticos estándar (ag) | Front: 7x16. Trasera: 11.2x24 |
Césped delantero | 25x8.5-14 |
Trasera para césped/turf | 13.6x16 |
Frente industrial | 27x8.5-15 |
Trasera industrial | 15x19.5 |
Dimensiones | |
|---|---|
Longitud | 121.3 pulgadas
308 cm |
Ancho | 59.8 pulgadas
151 cm |
Peso en funcionamiento con engranaje | 2437 lbs
1105 kg |
Peso operativo hidráulico | 2459 lbs
1115 kg |
