mahindra 3510
![]() | 2002 - 2009
Serie 10Tractor utilitario compactoTYM construido | 2002 - 2009 | 10 Series | Tractor de utilidad compacta | Construido por TYM |
|---|---|---|---|---|---|
2002 - 2009 | |||||
10 Series | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por TYM | |||||
2002 - 2009 | |
|---|---|
10 Series | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por TYM |
Detalle del motor | |
|---|---|
Mahindra 3A135 | |
diésel | |
3 cilindros | |
refrigerado por líquido | |
Desplazamiento | 100.3 cc
1.6 L |
Potencia | 34 cv
25,4 kW |
Sistema de combustible | inyección indirecta |
Compresión | 22:1 |
RPM nominal | 2700 |
Voltios de arranque | 12 |
