mahindra 4110
![]() | 2002 - 2009
Serie 10Tractor utilitario compactoTYM construido | 2002 - 2009 | 10 Series | Tractor de utilidad compacta | Construido por TYM |
|---|---|---|---|---|---|
2002 - 2009 | |||||
10 Series | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por TYM | |||||
2002 - 2009 | |
|---|---|
10 Series | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por TYM |
Detalle del motor | |
|---|---|
Mahindra 4A200 | |
diésel | |
4 cilindros | |
refrigerado por líquido | |
Desplazamiento | 122 cc
2,0 L |
Potencia | 41 hp
30,6 kW |
Sistema de combustible | inyección indirecta |
Compresión | 22:1 |
RPM nominal | 2700 |
Voltios de arranque | 12 |
