mahindra 4510
![]() | 2004 - 2008
10 SeriesCompact Utility tractorTYM fabricado | 2004 - 2008 | 10 Series | Tractor de utilidad compacta | Construido por TYM |
|---|---|---|---|---|---|
2004 - 2008 | |||||
10 Series | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por TYM | |||||
2004 - 2008 | |
|---|---|
10 Series | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por TYM |
Detalle del motor | |
|---|---|
Daedong | |
diésel | |
4 cilindros | |
refrigerado por líquido | |
Desplazamiento | 133,7 cc
2,2 L |
Potencia | 45 hp
33,6 kW |
Sistema de combustible | inyección indirecta |
Compresión | 22:1 |
RPM nominal | 2500 |
Voltios de arranque | 12 |
