mahindra 6000
![]() | 2001 - 2008
Serie 00Tractor de utilidad | 2001 - 2008 | 00 Serie | Tractor utilitario |
|---|---|---|---|---|
2001 - 2008 | ||||
00 Serie | ||||
Tractor utilitario | ||||
2001 - 2008 | |
|---|---|
00 Serie | |
Tractor utilitario |
Detalle del motor | |
|---|---|
Mahindra NE457 | |
diésel | |
4 cilindros | |
refrigerado por líquido | |
Desplazamiento | 194,7 cc
3,2 L |
Diámetro/Carrera | 3.70x4.53 pulgadas
94 x 115 mm |
Potencia | 59 hp
44,0 kW |
Sistema de combustible | inyección directa |
Compresión | 19.4:1 |
RPM nominal | 2100 |
Voltios de arranque | 12 |
