mahindra 6110
![]() | 2011 - 2015
Serie 10Tractor de utilidad compacto | 2011 - 2015 | 10 Series | Tractor de utilidad compacta |
|---|---|---|---|---|
2011 - 2015 | ||||
10 Series | ||||
Tractor de utilidad compacta | ||||
2011 - 2015 | |
|---|---|
10 Series | |
Tractor de utilidad compacta |
Detalle del motor | |
|---|---|
Daedong | |
turboalimentado diésel | |
4 cilindros | |
refrigerado por líquido | |
Desplazamiento | 148,6 cc
2,4 L |
Diámetro/Carrera | 3.43x4.03 pulgadas
87 x 102 mm |
Potencia | 59 hp
44,0 kW |
Sistema de combustible | inyección directa |
Compresión | 22:1 |
RPM nominal | 2600 |
Arranque | eléctrico |
Voltios de arranque | 12 |
