mahindra 6500
![]() | 2002 - 2008
Serie 00Tractor de servicios públicos | 2002 - 2008 | 00 Serie | Tractor utilitario |
|---|---|---|---|---|
2002 - 2008 | ||||
00 Serie | ||||
Tractor utilitario | ||||
2002 - 2008 | |
|---|---|
00 Serie | |
Tractor utilitario |
Neumáticos Mahindra 6500 | |
|---|---|
Neumáticos estándar 2WD (ag) | Front: 9.5Lx15. Trasera: 16.9x28 |
Neumáticos estándar 4WD (agr) | Front: 11.2x24. Trasera: 16.9x30 |
2WD delantera para césped/turf | 27x12LL-15 |
4WD delantera para césped/turf | LSW305x521 |
Trasera para césped/turf | LSW570x648 |
2WD Industrial frontal | 11Lx15 |
4WD Industrial frontal | 12.5/80x18 |
Trasera industrial | 19.5Lx24 |
Dimensiones | |
|---|---|
Longitud 2WD | 137 pulgadas
347 cm |
Longitud 4WD | 150 pulgadas
381 cm |
Ancho | 77,4 pulgadas
196 cm |
Peso 2WD | 4966 libras
2252 kg |
Peso 4WD | 6280 libras
2848 kg |
