massey ferguson 1540
![]() | 2005 - 2014
Año del modelo 2005-20102011-2014
Serie 1500Tractor de utilidad compactaConstruido por Iseki | 2005 - 2014 | Modelo año 2005-20102011-2014 | Serie 1500 | Tractor de utilidad compacta | Construido por Iseki |
|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2014 | ||||||
Modelo año 2005-20102011-2014 | ||||||
Serie 1500 | ||||||
Tractor de utilidad compacta | ||||||
Construido por Iseki | ||||||
2005 - 2014 | |
|---|---|
Modelo año 2005-20102011-2014 | |
Serie 1500 | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Iseki |
Neumáticos Massey Ferguson 1540 | |
|---|---|
Neumáticos estándar (ag) | Front: 8-16. Trasera: 12.4-24 |
Neumáticos opcionales (ag) | Front: 8-16. Trasera: 13.6-24 |
Césped delantero | 27x8.50-15 |
Trasera para césped/turf | 41x14.00-20 |
Césped delantero | LSW305 R343 LSW430 |
Trasera para césped/turf | LSW610 R470 LSW430 |
Frente industrial | 10-16.5 |
Trasera industrial | 14.9-24 |
Frente industrial | 25x8.5-14 |
Trasera industrial | 15x19.5 |
Dimensiones | |
|---|---|
Distancia entre ejes | 70 pulgadas
177 cm |
Longitud | 121 pulgadas
307 cm |
Ancho | 62 pulgadas
157 cm |
Altura | 87.4 pulgadas
221 cm |
Grosor de la distancia al suelo | 14 pulgadas
35 cm |
Neumático delantero | 44.1 pulgadas
112 cm |
Neumático trasero | 46.8 pulgadas
118 cm |
Peso Massey Ferguson 1540 | |
|---|---|
Envío | 1387 kg
3058 libras |
Capacidad máxima | 6614 lbs
3000 kg |
Eje delantero máximo | 3968 libras
1799 kg |
Eje trasero máximo | 3968 libras
1799 kg |
