massey ferguson 235
![]() | 1975 - 1976
200 Serie Tractor de utilidad | 1975 - 1976 | Serie 200 | Tractor utilitario |
|---|---|---|---|---|
1975 - 1976 | ||||
Serie 200 | ||||
Tractor utilitario | ||||
1975 - 1976 | |
|---|---|
Serie 200 | |
Tractor utilitario |
Opciones de transmisión | |
|---|---|
transmisión de 6 velocidades | |
caja de cambios de 8 velocidades | |
12-velocidad cambio parcial asistido |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Tipo | engranaje | ||
Engranajes | 6 hacia adelante y 2 hacia atrás | ||
Embrague | disco seco | ||
Capacidad del aceite | 32 cuartos de galón
30,3 L | ||
Tipo de aceite | MF Permatran | MF Permatran | |
MF Permatran | |||
Cambio de aceite | anualmente | ||
MF Permatran |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 13.6-28. | |
![]() |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Tipo | engranaje | ||
Engranajes | 8 hacia adelante y 2 hacia atrás | ||
Embrague | disco seco | ||
Capacidad del aceite | 32 cuartos de galón
30,3 L | ||
Tipo de aceite | MF Permatran | MF Permatran | |
MF Permatran | |||
Cambio de aceite | anualmente | ||
MF Permatran |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 13.6-28. | |
![]() |
Patrón de turnos | |
|---|---|
![]() |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Transmisión | Multi-Potencia | ||
Tipo | cambio parcial de potencia | ||
Engranajes | 12 hacia adelante y 4 hacia atrás | ||
Capacidad del aceite | 32 cuartos de galón
30,3 L | ||
Tipo de aceite | MF Permatran | MF Permatran | |
MF Permatran | |||
Cambio de aceite | anualmente | ||
Tres marchas, más reversa, con rango alto y bajo. Multi-Power proporciona cambio de velocidad de doble rango a cada marcha. | |||
MF Permatran |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros de 13.6-28. | |
![]() |




