mtd lawn tractors 840
![]() | 1990 - 1995
Tráctor de jardín | 1990 - 1995 | Tractor de jardín |
|---|---|---|---|
1990 - 1995 | |||
Tractor de jardín | |||
1990 - 1995 | |
|---|---|
Tractor de jardín |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Transmisión | MTD Transmatic | ||
Tipo | transmisión CVT con accionamiento por correa | ||
Engranajes | 14 hacia adelante y 7 hacia atrás | ||
Capacidad del aceite | 0.9 L
1 qts | ||
Tipo de aceite | Shell Darina | Shell Darina | |
Shell Darina | |||
Cambio de aceite | unidad sellada, no se recomienda el servicio del propietario | ||
Caja de cambios de tres rangos (marcha atrás baja, alta) y un control de velocidad variable con siete posiciones de bloqueo. El tractor debe estar detenido y se debe usar el embrague/freno para cambiar de rango. | |||
Shell Darina |
|---|
Transmisión MTD 840 | |
|---|---|
![]() |

