new holland boomer 46d
![]() | 2015 -
Serie BoomerTractor de utilidad compacta | 2015 - | Serie Boomer | Tractor de utilidad compacta |
|---|---|---|---|---|
2015 - | ||||
Serie Boomer | ||||
Tractor de utilidad compacta | ||||
2015 - | |
|---|---|
Serie Boomer | |
Tractor de utilidad compacta |
Neumáticos New Holland Boomer 46D | |
|---|---|
Neumáticos estándar (ag) | Front: 8-16. Trasera: 14.9-24 |
Césped delantero | 27x10.50-15 |
Trasera para césped/turf | 44x18-20 |
Césped delantero | 27/12LLx15 |
Trasera para césped/turf | 22.5LLx16.1 |
Frente industrial | 10-16.5 |
Trasera industrial | 17.5Lx24 |
Dimensiones | |
|---|---|
Distancia entre ejes | 73.5 pulgadas
186 cm |
Longitud | 122 pulgadas
309 cm |
Ancho | 68,3 pulgadas
173 cm |
Altura (cabina) | 92.7 pulgadas
235 cm |
Peso ROPS | 4190 libras
1900 kg |
Peso de la cabina | 4940 lbs
2240 kg |
Brida del eje trasero | |
