simplicity 9523
![]() | 1978 - 1983
Serie 9500Tractor de utilidad compactaHinomoto construido | 1978 - 1983 | 9500 Serie | Tractor de utilidad compacta | Construido por Hinomoto |
|---|---|---|---|---|---|
1978 - 1983 | |||||
9500 Serie | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por Hinomoto | |||||
1978 - 1983 | |
|---|---|
9500 Serie | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Hinomoto |
Opciones de transmisión | |
|---|---|
transmisión de 8 velocidades no sincronizada | |
transmisión de 12 velocidades no sincronizada |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Tipo | engranaje desincronizado | ||
Engranajes | 8 hacia adelante y 2 hacia atrás | ||
Embrague | 215mm disco seco | ||
Capacidad del aceite | 22 qts
20.8 L | ||
Tipo de aceite | Tipo 1685092 | Tipo 1685092 | |
Tipo 1685092 | |||
Cuatro marchas (1-4) en dos rangos (bajo/alto). El tractor debe estar detenido y el embrague utilizado para cambiar de marcha o rango. | |||
Tipo 1685092 |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros 11.2x24. | |
![]() |
Patrón de turnos | |
|---|---|
![]() |
Transmisión | |||
|---|---|---|---|
Tipo | engranaje desincronizado | ||
Engranajes | 12 hacia adelante y 3 hacia atrás | ||
Embrague | 215mm disco seco | ||
Capacidad del aceite | 22 qts
20.8 L | ||
Tipo de aceite | Tipo 1685092 | Tipo 1685092 | |
Tipo 1685092 | |||
Cuatro marchas, más reversa, con rangos alto, bajo y rastrero. | |||
Tipo 1685092 |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Con neumáticos traseros 11.2x24. | |
![]() |



