simplicity 9528
![]() | 1978 - 1983
Serie 9500Tractor de utilidad compactaHinomoto construido | 1978 - 1983 | 9500 Serie | Tractor de utilidad compacta | Construido por Hinomoto |
|---|---|---|---|---|---|
1978 - 1983 | |||||
9500 Serie | |||||
Tractor de utilidad compacta | |||||
Construido por Hinomoto | |||||
1978 - 1983 | |
|---|---|
9500 Serie | |
Tractor de utilidad compacta | |
Construido por Hinomoto |
Detalle del motor | |
|---|---|
Toyosha S148 | |
diésel | |
2 cilindros | |
refrigerado por líquido | |
Desplazamiento | 90,1 cc
1,5 L |
Diámetro/Carrera | 3.82x3.94 pulgadas
97 x 100 mm |
Potencia | 28 hp
20,9 kW |
Sistema de combustible | Bomba de inyección Kiki PES-2K |
Filtro de aire | elemento seco |
Compresión | 23:1 |
RPM nominal | 2500 |
RPM al ralentí | 750-2750 |
Orden de encendido | 1-2 |
Arranque | eléctrico |
Voltios de arranque | 12 |
Capacidad del refrigerante | 5.3 qts
5.0 L |
Aceite del motor | |
|---|---|
![]() | |
Capacidad del aceite | 5 qts
4.7 L |
Cambio de aceite | 100 horas |

