steiger 1700
![]() | 1963 - 1969
Serie BarnFour-wheel Drive (4WD) tractor | 1963 - 1969 | Serie Barn | Tractor con tracción en las cuatro ruedas (4WD) |
|---|---|---|---|---|
1963 - 1969 | ||||
Serie Barn | ||||
Tractor con tracción en las cuatro ruedas (4WD) | ||||
1963 - 1969 | |
|---|---|
Serie Barn | |
Tractor con tracción en las cuatro ruedas (4WD) |
Neumáticos Steiger 1700 | |
|---|---|
Parte delantera del tractor | 18.4-30 |
Ag trasera | 18.4-30 |
Parte delantera del tractor | 23.1-26 |
Ag trasera | 23.1-26 |
Dimensiones | |
|---|---|
Distancia entre ejes | 126 pulgadas
320 cm |
Ancho | 96 pulgadas
243 cm |
Altura | 88 pulgadas
223 cm |
Peso | 18300 lbs
8300 kg |
Neumático delantero | 78 pulgadas
198 cm |
Neumático trasero | 78 pulgadas
198 cm |
