valmet 600
![]() | 1997 - 2002
Tráctor de servicios múltiples Serie 100 | 1997 - 2002 | 100 Serie | Tractor utilitario |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2002 | ||||
100 Serie | ||||
Tractor utilitario | ||||
1997 - 2002 | |
|---|---|
100 Serie | |
Tractor utilitario |
Neumáticos Valmet 600 | |
|---|---|
Neumáticos estándar 2WD (ag) | Front: 10.00-16. Trasera: 16.9R34 |
Neumáticos estándar 4WD (agr) | Front: 12.4R24. Trasera: 16.9R34 |
Opcional neumáticos 2WD (ag) | Delantero: 10.00-16. Trasero: 16.9R30 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 13.4-24. Trasera: 16.9-34 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 420/70R24. Trasera: 520/70R34 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 13.6R24. Trasera: 13.6R38 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 12.4R28. Trasera: 14.9R38 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 13.6R24. Trasera: 16.9R34 |
Dimensiones | |
|---|---|
Distancia entre ejes 2WD | 83.2 pulgadas
211 cm |
Tracción 4x4 Distancia entre ejes | 88.8 pulgadas
225 cm |
Longitud 2WD | 147.4 pulgadas
374 cm |
Longitud 4WD | 152 pulgadas
386 cm |
Ancho | 84.2 pulgadas
213 cm |
Altura (cabina) | 104.7 pulgadas
265 cm |
Peso 2WD | 7077 libras
3210 kg |
Peso 4WD | 7584 lbs
3440 kg |
Despeje (eje delantero) | 19.9 pulgadas
50 cm |
Despeje (eje delantero) | 16.8 pulgadas
42 cm |
Despeje (eje trasero) 2WD | 18.1 pulgadas
45 cm |
Despeje (eje trasero) | 17.7 pulgadas
44 cm |
