valmet 800
![]() | 1997 - 2001
Tráctor de servicios múltiples Serie 100 | 1997 - 2001 | 100 Serie | Tractor utilitario |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2001 | ||||
100 Serie | ||||
Tractor utilitario | ||||
1997 - 2001 | |
|---|---|
100 Serie | |
Tractor utilitario |
Neumáticos Valmet 800 | |
|---|---|
Neumáticos estándar 2WD (ag) | Delantero: 11.00-16. Trasero: 18.4R34 |
Neumáticos estándar 4WD (agr) | Front: 14.9R24. Trasera: 18.4R34 |
Opcional neumáticos 2WD (ag) | Delantero: 10.00-16. Trasero: 16.9R30 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 13.4-24. Trasera: 16.9-34 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 420/70R24. Trasera: 520/70R34 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 380/70R24. Trasera: 480/70R34 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 13.6R24. Trasera: 13.6R38 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 12.4R28. Trasera: 14.9R38 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 12.4R28. Trasera: 14.9R38 |
Neumáticos opcionales 4WD (ag) | Front: 13.6R24. Trasera: 16.9R34 |
Dimensiones | |
|---|---|
Distancia entre ejes 2WD | 88.4 pulgadas
224 cm |
Tracción 4x4 Distancia entre ejes | 94 pulgadas
238 cm |
Longitud 2WD | 152.6 pulgadas
387 cm |
Longitud 4WD | 159.2 pulgadas
404 cm |
Ancho | 85.7 pulgadas
217 cm |
Altura (con cabina) 2WD | 106.1 pulgadas
269 cm |
Tracción en las cuatro ruedas (altura con cabina) | 106.3 pulgadas
270 cm |
Peso 2WD | 7408 lbs
3360 kg |
Peso 4WD | 7915 libras
3590 kg |
Despeje (eje delantero) | 19.9 pulgadas
50 cm |
Despeje (eje delantero) | 18,6 pulgadas
47 cm |
Despeje (eje trasero) | 19.5 pulgadas
49 cm |
