agco allis 4660
![]() | 1991 - 1997
4600 Série tracteur utilitaireSAME construit | 1991 - 1997 | Série 4600 | Tracteur utilitaire | SAME construit |
|---|---|---|---|---|---|
1991 - 1997 | |||||
Série 4600 | |||||
Tracteur utilitaire | |||||
SAME construit | |||||
1991 - 1997 | |
|---|---|
Série 4600 | |
Tracteur utilitaire | |
SAME construit |
Détail du moteur | |
|---|---|
SLH 1053 P | |
diesel | |
3-cylindres | |
à refroidissement par air en ligne | |
Déplacement | 190,1 cc
3,1 L |
Alésage/Course | 4.134x4.72 pouces
105 x 120 mm |
Puissance | 58,7 ch
43,8 kW |
Système de carburant | injection directe |
Purificateur d'air | sec |
Compression | 17:1 |
Tours/min nominal | 2200 |
Tours/minute au ralenti | 675-2370 |
Démarreur | électrique |
Volts de démarrage | 12 |
Capacité d'huile | 10 qts
9,5 L |
