allis chalmers 7060
![]() | 1974 - 1981
Série 7000 Tracteur de culture | 1974 - 1981 | Série 7000 | Tracteur pour cultures en rangs |
|---|---|---|---|---|
1974 - 1981 | ||||
Série 7000 | ||||
Tracteur pour cultures en rangs | ||||
1974 - 1981 | |
|---|---|
Série 7000 | |
Tracteur pour cultures en rangs |
Options de transmission | |
|---|---|
20 vitesses power shift partiel | |
12-speed powershift partiel |
Transmission | |||
|---|---|---|---|
Transmission | Directeur de puissance Allis-Chalmers | ||
Type | demultiplicateur partiel | ||
Engrenages | 20 vers l'avant et 4 en arrière | ||
Capacité d'huile | 29,6 qt
28,0 L | ||
Type d'huile | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |
Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |||
Le Power Director utilise un embrayage de vitesse, un levier de plage et le Power Director à deux vitesses. Le levier de sélection de vitesse permet de choisir entre cinq vitesses avant ou la marche arrière. Le levier de sélection de plage permet de choisir entre les plages haute et basse. Le tracteur doit être à l'arrêt et la pédale d'embrayage doit être utilisée pour changer de vitesse ou de plage. Une fois en mouvement, le Power Director est actionné à l'aide de deux pédales qui peuvent être commutées en mouvement, sans l'embrayage. | |||
Allis-Chalmers Power Fluid 821 |
|---|
Vitesses | |
|---|---|
Avec des pneus arrière 18.4x38. | |
![]() |
Transmission | |||
|---|---|---|---|
Transmission | Allis-Chalmers Power Shift | ||
Type | demultiplicateur partiel | ||
Engrenages | 12 avants et 2 retours | ||
Capacité d'huile | 28 qts
26,5 L | ||
Type d'huile | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |
Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |||
La transmission à rapports progressifs utilise un levier de vitesse et un levier de plage. Le levier de plage sélectionne l'une des deux plages. Le tracteur doit être arrêté et l'embrayage utilisé pour changer de plage. Le levier de vitesse sélectionne l'une des six vitesses avant et la marche arrière. Les vitesses peuvent être changées pendant que le tracteur est en mouvement, simplement en déplaçant le levier. L'embrayage est nécessaire pour passer d'une vitesse avant à la marche arrière. | |||
Allis-Chalmers Power Fluid 821 |
|---|
Vitesses | |
|---|---|
Avec des pneus arrière 18.4x38. | |
![]() |


