caseih steiger 370
![]() | 2014 - 2023
Steiger 4WD SérieQuadri-roues (4WD) tracteur | 2014 - 2023 | Steiger Série 4WD | Tracteur à quatre roues motrices (4WD) |
|---|---|---|---|---|
2014 - 2023 | ||||
Steiger Série 4WD | ||||
Tracteur à quatre roues motrices (4WD) | ||||
2014 - 2023 | |
|---|---|
Steiger Série 4WD | |
Tracteur à quatre roues motrices (4WD) |
Détail du moteur | |
|---|---|
FPT | |
turbocompresseur à géométrie variable, refroidissement par air, diesel | |
6-cylindres | |
refroidissement liquide en ligne | |
Déplacement | 531 ci
8,7 L |
Alésage/Course | 4.61x5.31 pouces
117 x 135 mm |
Émissions | Tier 4 |
Contrôle des émissions | réduction catalytique sélective (SCR) |
Puissance | 370 ch
275,9 kW |
Puissance Maximale | 405 ch
228.0 kW |
Système de carburant | rail commun haute pression électronique |
Système de refroidissement | ventilateur visqueux |
Purificateur d'air | deux étapes sèches |
Compression | 15,9:1 |
Tours/min nominal | 2000 |
Tours/minute au ralenti | 850-2350 |
Couple | 1361 lb-pi
1845,5 Nm |
Couple RPM | 1400 |
Ordre d'allumage | 1-4-2-6-3-5 |
Démarreur | électrique |
Volts de démarrage | 12 |
Capacité d'huile | 26,4 qt
25,0 L |
Capacité de liquide de refroidissement | 13,2 qt
12,5 L |
