century 2635
![]() | Tracteur utilitaire compactKukje construit | Tracteur utilitaire compact | Kukje a construit |
|---|---|---|---|
Tracteur utilitaire compact | |||
Kukje a construit | |||
Tracteur utilitaire compact | |
|---|---|
Kukje a construit |
Transmission | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Type | partiellement synchronisé | ||||
Engrenages | 12 avant et arrière | ||||
Capacité d'huile | 37 qts
35,0 L | ||||
Type d'huile | 10oF [-12oC] ↑ : JDM J20C 70o→-40oF [21o→-40oC] : JDM J20D | 10°F [-12°C] ↑ | : JDM J20C | 70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D |
10°F [-12°C] ↑ | : JDM J20C | ||||
70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D | ||||
Quatre vitesses en trois plages avec levier de direction à main gauche. Le passage des vitesses est synchronisé avec l'embrayage. Le tracteur doit être arrêté pour changer de plage et de levier de direction. | |||||
10°F [-12°C] ↑ | : JDM J20C |
|---|---|
70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D |
Vitesses | |
|---|---|
Avec des pneus arrière 12.4-24. | |
![]() |

