ferguson f 40
![]() | 1956 - 1957
Tracteur utilitaire | 1956 - 1957 | Tracteur utilitaire |
|---|---|---|---|
1956 - 1957 | |||
Tracteur utilitaire | |||
1956 - 1957 | |
|---|---|
Tracteur utilitaire |
Transmission | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Type | engrenage désynchronisé | ||||
Engrenages | 6 vers l'avant et 2 vers l'arrière | ||||
Embrayage | disque sec | ||||
Capacité d'huile | 32 qt
30,3 L | ||||
Type d'huile | 50oF [10oC] : SAE 90 GL1 50oF [10oC] : SAE 80 GL1 | 50°F [10°C] ↑ | : SAE 90 GL1 | 50oF [10oC] ⌚ | : SAE 80 GL1 |
50°F [10°C] ↑ | : SAE 90 GL1 | ||||
50oF [10oC] ⌚ | : SAE 80 GL1 | ||||
Trois vitesses, plus marche arrière, dans deux plages. | |||||
50°F [10°C] ↑ | : SAE 90 GL1 |
|---|---|
50oF [10oC] ⌚ | : SAE 80 GL1 |
Vitesses | |
|---|---|
![]() |
Horaire de travail | |
|---|---|
![]() |


