ford 1600
![]() | 1976 - 1979
Mini tracteur utilitaireShibaura construit | 1976 - 1979 | Tracteur utilitaire compact | Construit par Shibaura |
|---|---|---|---|---|
1976 - 1979 | ||||
Tracteur utilitaire compact | ||||
Construit par Shibaura | ||||
1976 - 1979 | |
|---|---|
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Shibaura |
Transmission | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | engrenage | ||||||
Engrenages | 9 vers l'avant et 3 vers l'arrière | ||||||
Embrayage | 215,9 mm de disque sec | ||||||
Capacité d'huile | 21,2 qt
20,1 L | ||||||
Type d'huile | 32oF [0oC] ↓ : SAE 80 32o↑86oF [0o↑30oC] : SAE 90 86oF [30oC] ↑ : SAE 140 | 32°F [0°C] ↓ | : SAE 80 | 32°86°F [0°C] | : SAE 90 | 86oF [30oC]↑ | : SAE 140 |
32°F [0°C] ↓ | : SAE 80 | ||||||
32°86°F [0°C] | : SAE 90 | ||||||
86oF [30oC]↑ | : SAE 140 | ||||||
32°F [0°C] ↓ | : SAE 80 |
|---|---|
32°86°F [0°C] | : SAE 90 |
86oF [30oC]↑ | : SAE 140 |
Vitesses | |
|---|---|
![]() |
Horaire de travail | |
|---|---|
![]() |


