ford 2n
![]() | 1942 - 1947
Série N Tracteur utilitaire | 1942 - 1947 | Série N | Tracteur utilitaire |
|---|---|---|---|---|
1942 - 1947 | ||||
Série N | ||||
Tracteur utilitaire | ||||
1942 - 1947 | |
|---|---|
Série N | |
Tracteur utilitaire |
Transmission | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Type | engrenage | ||||
Engrenages | 3 avant et 1 arrière | ||||
Capacité d'huile | 20 qts
18,9 L | ||||
Type d'huile | 32oF [0oC]↑ : SAE90 GL1 32oF [0oC]↓ : SAE80 GL1 | 32°F [0°C] ↑ | : SAE90 GL1 | 32°F [0°C] ↓ | : SAE80 GL1 |
32°F [0°C] ↑ | : SAE90 GL1 | ||||
32°F [0°C] ↓ | : SAE80 GL1 | ||||
32°F [0°C] ↑ | : SAE90 GL1 |
|---|---|
32°F [0°C] ↓ | : SAE80 GL1 |
Vitesses | |
|---|---|
Vitesses avec pneus arrière 10x28. | |
![]() |

