ford naa
![]() | 1953 - 1954
Un tracteur utilitaire | 1953 - 1954 | Tracteur utilitaire |
|---|---|---|---|
1953 - 1954 | |||
Tracteur utilitaire | |||
1953 - 1954 | |
|---|---|
Tracteur utilitaire |
Transmission | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Transmission | Ford | ||||
Type | engrenage | ||||
Engrenages | 4 avant et 1 arrière | ||||
Embrayage | disque sec | ||||
Capacité d'huile | 5 qts
4,7 L | ||||
Type d'huile | 32oF [0oC] ↑ : SAE90 32oF [0oC] ↓ : SAE80 | 32°F [0°C] ↑ | : SAE90 | 32°F [0°C] ↓ | : SAE80 |
32°F [0°C] ↑ | : SAE90 | ||||
32°F [0°C] ↓ | : SAE80 | ||||
Le tracteur doit être arrêté et l'embrayage utilisé pour changer de vitesse. | |||||
32°F [0°C] ↑ | : SAE90 |
|---|---|
32°F [0°C] ↓ | : SAE80 |
Vitesses | |
|---|---|
![]() |

