j i case 4994
![]() | 1984
4WD Série 94 Tracteur Quatre roues motrices (4WD) | 1984 | 4x4 Série 94 | Tracteur à quatre roues motrices (4WD) |
|---|---|---|---|---|
1984 | ||||
4x4 Série 94 | ||||
Tracteur à quatre roues motrices (4WD) | ||||
1984 | |
|---|---|
4x4 Série 94 | |
Tracteur à quatre roues motrices (4WD) |
Transmission | |||
|---|---|---|---|
Type | changement de vitesse progressif | ||
Engrenages | 12 avants et 2 retours | ||
Capacité d'huile | 63 qts
59,6 L | ||
| 59 qts (sans PTO)
55,8 L | ||
Type d'huile | Case Powergard PTF | Case Powergard PTF | |
Case Powergard PTF | |||
Transmission powershift Case à commande électronique, actionnée par un levier unique et une pédale de marche lente. La pédale de marche lente doit être enfoncée pour passer du mode stationnement/point mort à la première vitesse. Le tracteur doit être en mouvement en première vitesse avant que des vitesses supérieures puissent être sélectionnées. Les changements de vitesse sont effectués en poussant le levier vers la position de passage à la vitesse supérieure ou inférieure. Le levier peut être maintenu dans la position de passage à la vitesse supérieure ou inférieure pour plusieurs changements de vitesse. | |||
Case Powergard PTF |
|---|
Vitesses | |
|---|---|
Avec des pneus 20.5-32 | |
![]() |

