john deere 1026r
![]() | 2011 - 2012
1 Série compacteTracteur utilitaire compact | 2011 - 2012 | 1 Série compacte | Tracteur utilitaire sous-compact |
|---|---|---|---|---|
2011 - 2012 | ||||
1 Série compacte | ||||
Tracteur utilitaire sous-compact | ||||
2011 - 2012 | |
|---|---|
1 Série compacte | |
Tracteur utilitaire sous-compact |
Transmission | |||
|---|---|---|---|
Type | hydrostatique | ||
Engrenages | infini avant et arrière (2 plages) | ||
Capacité d'huile | 13 qts
12,3 L | ||
Type d'huile | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Transmission hydrostatique actionnée par deux pédales, levier de changement de plage à la main gauche et régulateur de vitesse. Le tracteur doit être arrêté pour changer de plage. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Vitesses | |
|---|---|
Avec des pneus arrière 26x12.00-12 R4. | |
![]() |

