john deere 4110
![]() | 2002 - 2006
4000 Tracteur Compact Série Compacte Tracteur polyvalent Yanmar construit | 2002 - 2006 | 4000 Série Compacte | Tracteur utilitaire compact | Construit par Yanmar |
|---|---|---|---|---|---|
2002 - 2006 | |||||
4000 Série Compacte | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Yanmar | |||||
2002 - 2006 | |
|---|---|
4000 Série Compacte | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Yanmar |
Options de transmission | |
|---|---|
boîte de vitesses non synchronisée 8 rapports | |
hydrostatique |
Transmission | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Type | engrenage désynchronisé | ||||
Engrenages | 8 vers l'avant et 4 en arrière | ||||
Capacité d'huile | 14,4 qt
13,6 L | ||||
Type d'huile | 122o↔0oF [50o↔-17oC] : HY-GARD 80o↔-40oF [26o↔-40oC] : HY-GARD à faible viscosité | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | 80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD à faible viscosité |
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | ||||
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD à faible viscosité | ||||
Transmission à quatre vitesses non synchronisée avec gammes haute, basse et marche arrière. Le tracteur doit être arrêté et le frein d'embrayage utilisé pour changer de gamme et de vitesses. | |||||
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD |
|---|---|
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD à faible viscosité |
Vitesses | |
|---|---|
Avec des pneus arrière 9.5-16. | |
![]() |
Transmission | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Type | hydrostatique | ||||
Engrenages | infini avant et arrière (2 plages) | ||||
Capacité d'huile | 14 qts
13,2 L | ||||
Type d'huile | 122o↔0oF [50o↔-17oC] : HY-GARD 80o↔-40oF [26o↔-40oC] : HY-GARD à faible viscosité | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | 80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD à faible viscosité |
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | ||||
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD à faible viscosité | ||||
Le 4110 est équipé d'une transmission hydrostatique optionnelle à deux plages, contrôlée par des pédales au pied pour l'avant et l'arrière. Le tracteur doit être arrêté pour passer de la plage haute à la plage basse. | |||||
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD |
|---|---|
80°C-40°F [26°C-40°C] | : HY-GARD à faible viscosité |
Vitesses | |
|---|---|
Avec des pneus arrière 9.5-16. | |
![]() |


