john deere 5625
![]() | 2007 - 2008
Série 5025 Tracteur utilitaire | 2007 - 2008 | Série 5025 | Tracteur utilitaire |
|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | ||||
Série 5025 | ||||
Tracteur utilitaire | ||||
2007 - 2008 | |
|---|---|
Série 5025 | |
Tracteur utilitaire |
Options de transmission | |
|---|---|
9 vitesses partiellement synchronisées | |
transmission power 12 vitesses | |
24 vitesses deux vitesses de changement de vitesse |
Transmission | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Transmission | John Deere SyncShuttle | ||||
Type | partiellement synchronisé | ||||
Engrenages | 9 vers l'avant et 3 vers l'arrière | ||||
Embrayage | disque sec | ||||
Capacité d'huile | 41,2 qt
39,0 L | ||||
Type d'huile | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] : Hy-Gard 86o↔-40oF [30o↔-40oC] : Hy-Gard à faible viscosité | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard | 86°F↔-40°F [30°C↔-40°C] | : Hy-Gard à faible viscosité |
122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard | ||||
86°F↔-40°F [30°C↔-40°C] | : Hy-Gard à faible viscosité | ||||
Trois vitesses (1-3) plus marche arrière en trois gammes (A-C). Les vitesses peuvent être changées en mouvement en utilisant l'embrayage. Le tracteur doit être arrêté et l'embrayage utilisé pour changer de gamme. | |||||
122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard |
|---|---|
86°F↔-40°F [30°C↔-40°C] | : Hy-Gard à faible viscosité |
Vitesses | |
|---|---|
Avec des pneus arrière 16.9-30. | |
![]() |
Transmission | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Transmission | John Deere PowrReverser | ||||
Type | power shuttle | ||||
Engrenages | 12 avant et arrière | ||||
Embrayage | disque humide | ||||
Capacité d'huile | 46 qts
43,5 L | ||||
Type d'huile | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] : Hy-Gard 86o↔-40oF [30o↔-40oC] : Hy-Gard à faible viscosité | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard | 86°F↔-40°F [30°C↔-40°C] | : Hy-Gard à faible viscosité |
122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard | ||||
86°F↔-40°F [30°C↔-40°C] | : Hy-Gard à faible viscosité | ||||
Quatre vitesses (1-4) dans trois plages (A-C) avec levier de marche arrière. Le sens de marche peut être modifié sans utiliser l'embrayage. Les changements de vitesse sont synchronisés avec l'embrayage. Le tracteur doit être arrêté pour changer de plage. | |||||
122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard |
|---|---|
86°F↔-40°F [30°C↔-40°C] | : Hy-Gard à faible viscosité |
Vitesses | |
|---|---|
Avec des pneus arrière 16.9-30. | |
![]() |
Transmission | |
|---|---|
Transmission | John Deere PowrReverser Haut/Bas |
Type | transmission à deux vitesses |
Engrenages | 24 avant et arrière |
Embrayage | disque humide |
Capacité d'huile | 48 qts
45,4 L |
Ajoute un embrayage de puissance variable basse-haute au système de transmission PowrReverser. Les changements de vitesse sont synchronisés à l'aide de l'embrayage. Le tracteur doit être arrêté pour changer de gamme. | |
Vitesses | |
|---|---|
Équipé de pneus arrière 16.90-30. Les vitesses de marche arrière sont 10% plus rapides que les vitesses avant. | |
![]() |
Produits Recommandés
Publicité · Produits Sélectionnés Liés aux Tracteurs

Modèle de Tracteur John Deere 1:16
Modèle à l'échelle détaillé avec des caractéristiques authentiques

Hy-Gard Transmission & Hydraulic Oil
Genuine OEM Part Number: TY22000 An exclusive formulation, specifically designed to protect John Deere transmissions, final drives, and hydraulic systems.

Tractor Taillight Lens Amber
"Color and material" This lens adopts amber design, which is not only beautiful and elegant, but also can effectively improve the visibility of driving at night and reduce the glare to other drivers. The amber design can also provide the driver with a wider field of vision, making you feel safer when driving.

JZGRDN Left Warning Lamp
art Name: Left Warning Lamp Part Number: LVA11213 Compatible with John Deere 4010 4110 4115 Tractors Condition: New&Easy Installation Package Includes: Left Warning Lamp*1
* Cette page contient des liens d'affiliation, les achats peuvent générer des revenus pour ce site



