john deere 7210
![]() | 1997 - 2002
Série 7010 Tracteur à cultures en rangs | 1997 - 2002 | Série 7010 | Tracteur pour cultures en rangs |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2002 | ||||
Série 7010 | ||||
Tracteur pour cultures en rangs | ||||
1997 - 2002 | |
|---|---|
Série 7010 | |
Tracteur pour cultures en rangs |
Options de transmission | |
|---|---|
12 vitesses synchronisées | |
Boîte de vitesses 16 avec embrayage assisté | |
20 vitesses power shift partiel | |
Semi-powershift 28 vitesses |
Transmission | |||
|---|---|---|---|
Transmission | John Deere SyncroPlus | ||
Type | entièrement synchronisé | ||
Engrenages | 12 avant et 4 arrière | ||
Embrayage | disque humide | ||
Capacité d'huile 2WD | 60 qts
56,8 L | ||
Capacité d'huile 4WD | 68 qts
64,4 L | ||
Type d'huile | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Trois vitesses synchronisées (plus marche arrière) en quatre plages synchronisées (A-D). Commutation synchronisée par crémaillère. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Vitesses | |
|---|---|
Avec des pneus arrière 18.4-38. | |
![]() |
Transmission | |||
|---|---|---|---|
Transmission | John Deere PowrQuad | ||
Type | demultiplicateur partiel | ||
Engrenages | 16 avant et arrière | ||
Embrayage | disque humide | ||
Capacité d'huile 2WD | 60 qts
56,8 L | ||
Capacité d'huile 4WD | 68 qts
64,4 L | ||
Type d'huile | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Quatre vitesses powershift (1-4) dans quatre plages synchronisées (A-D). Powershift à droite ou à gauche. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Vitesses | |
|---|---|
Avec des pneus arrière 18.4-38. | |
![]() |
Transmission | |||
|---|---|---|---|
Transmission | John Deere PowrQuad | ||
Type | demultiplicateur partiel | ||
Engrenages | 20 avant et arrière | ||
Embrayage | disque humide | ||
Capacité d'huile 2WD | 60 qts
56,8 L | ||
Capacité d'huile 4WD | 68 qts
64,4 L | ||
Type d'huile | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Quatre vitesses powershift (1 à 4) dans quatre gammes synchronisées (A à E). Powershift à droite ou à gauche. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Horaire de travail | |
|---|---|
![]() |
Transmission | |||
|---|---|---|---|
Transmission | John Deere PowrQuad Creeper | ||
Type | demultiplicateur partiel | ||
Engrenages | 28 avant et arrière | ||
Capacité d'huile 2WD | 64 qts
60,6 L | ||
Capacité d'huile 4WD | 72 qts
68,1 L | ||
Type d'huile | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Ajoute la portée du chenille au PowrQuad pour les portées A à C. Également disponible sur le PowrQuad à 20 vitesses, offrant 32 vitesses avant et arrière. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Vitesses | |
|---|---|
Avec des pneus arrière 18.4-38. | |
![]() |




