john deere 7410
![]() | 1997 - 2002
Série 7010 Tracteur à cultures en rangs | 1997 - 2002 | Série 7010 | Tracteur pour cultures en rangs |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2002 | ||||
Série 7010 | ||||
Tracteur pour cultures en rangs | ||||
1997 - 2002 | |
|---|---|
Série 7010 | |
Tracteur pour cultures en rangs |
Options de transmission | |
|---|---|
12 vitesses synchronisées | |
Boîte de vitesses 16 avec embrayage assisté | |
20 vitesses power shift partiel | |
Semi-powershift 28 vitesses |
Transmission | |||
|---|---|---|---|
Transmission | John Deere SyncroPlus | ||
Type | entièrement synchronisé | ||
Engrenages | 12 avant et 4 arrière | ||
Embrayage | disque humide | ||
Capacité d'huile 2WD | 60 qts
56,8 L | ||
Capacité d'huile 4WD | 68 qts
64,4 L | ||
Type d'huile | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Trois vitesses synchronisées (plus marche arrière) en quatre plages synchronisées (A-D). Commutation synchronisée par crémaillère. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Vitesses | |
|---|---|
Avec des pneus arrière 18.4-38. | |
![]() |
Transmission | |||
|---|---|---|---|
Transmission | John Deere PowrQuad | ||
Type | demultiplicateur partiel | ||
Engrenages | 16 avant et arrière | ||
Embrayage | disque humide | ||
Capacité d'huile 2WD | 60 qts
56,8 L | ||
Capacité d'huile 4WD | 68 qts
64,4 L | ||
Type d'huile | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Quatre vitesses powershift (1-4) dans quatre plages synchronisées (A-D). Powershift à droite ou à gauche. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Vitesses | |
|---|---|
Avec des pneus arrière 18.4-38. | |
![]() |
Transmission | |||
|---|---|---|---|
Transmission | John Deere PowrQuad | ||
Type | demultiplicateur partiel | ||
Engrenages | 20 avant et arrière | ||
Embrayage | disque humide | ||
Capacité d'huile 2WD | 60 qts
56,8 L | ||
Capacité d'huile 4WD | 68 qts
64,4 L | ||
Type d'huile | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Quatre vitesses powershift (1 à 4) dans quatre gammes synchronisées (A à E). Powershift à droite ou à gauche. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Horaire de travail | |
|---|---|
![]() |
Transmission | |||
|---|---|---|---|
Transmission | John Deere PowrQuad Creeper | ||
Type | demultiplicateur partiel | ||
Engrenages | 28 avant et arrière | ||
Capacité d'huile 2WD | 64 qts
60,6 L | ||
Capacité d'huile 4WD | 72 qts
68,1 L | ||
Type d'huile | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Ajoute la portée du chenille au PowrQuad pour les portées A à C. Également disponible sur le PowrQuad à 20 vitesses, offrant 32 vitesses avant et arrière. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Vitesses | |
|---|---|
Avec des pneus arrière 18.4-38. | |
![]() |
Produits Recommandés
Publicité · Produits Sélectionnés Liés aux Tracteurs

Heavy Duty Pistol Grip Grease Gun Kit
🚜 Power Performance: 8000psi Max working pressure guaranteed by iron die cast head and enhanced sealing. 🚜 Ergonomic Design: Pistol grip lets you operate with one hand. Sand blasted grid surface increases friction for safety.

24V Kids Ride on Tractor with Trailer & Front Loader
24V kids ride on tractor equipped with a front loader and a detachable trailer, kids can use the trailer to transfer small things, the trailer can be easily disassembled. And kids can easily operate the front loader, making scoops, lifts, carries and dumps from the driver's seat, it can be a kids ride on excavator. Through riding this 24 volt ride on tractor, children can clean the garden with their parents and enjoy the happy parent-child time.

Bright LED Bulbs Cool White compatible
HQRP® 2-Pack BA15S LED Bulbs Replacement; Bulb Type: BA15S Base (Single Contact); Working Voltage:12-24V DC; Lumen: 250-300; Way brighter than regular lights;

John Deere Original Equipment Green Spray Paint
OEM John Deere Part Number: TY25624 Lead-free formulation - user-friendly and environmentally safe. Suitable for exterior or interior use High-quallity, long-lasting, color-fast paints for weather-proven performance in field testing
* Cette page contient des liens d'affiliation, les achats peuvent générer des revenus pour ce site




