mahindra 6000
![]() | 2001 - 2008
00 Série Tracteur utilitaire | 2001 - 2008 | 00 Série | Tracteur utilitaire |
|---|---|---|---|---|
2001 - 2008 | ||||
00 Série | ||||
Tracteur utilitaire | ||||
2001 - 2008 | |
|---|---|
00 Série | |
Tracteur utilitaire |
Pneus Mahindra 6000 | |
|---|---|
Pneus standards 2WD (ag) | Avant : 9.5Lx15. Arrière : 16.9x28 |
4WD Pneus standard (ag) | Avant : 11.2x24. Arrière : 16.9x28 |
2WD gazon/pelouse avant | 27x12LL-15 |
4WD Gazon/pelouse avant | LSW305x521 |
Arrière pelouse/gazon | LSW570x648 |
2WD Industriel avant | 11Lx15 |
4WD Industriel avant | 12.5/80x18 |
Arrière industriel | 19.5Lx24 |
Dimensions | |
|---|---|
Longueur 2WD | 137 pouces
347 cm |
Longueur 4x4 | 150 pouces
381 cm |
Largeur | 77,4 pouces
196 cm |
Poids 2WD | 4966 lbs
2252 kg |
Poids 4x4 | 6250 lbs
2835 kg |
