massey ferguson 1540
![]() | 2005 - 2014
Année modèle 2005-20102011-2014
Série 1500Tracteur utilitaire compactConstruit par Iseki | 2005 - 2014 | Modèle année 2005-20102011-2014 | 1500 Série | Tracteur utilitaire compact | Construit par Iseki |
|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2014 | ||||||
Modèle année 2005-20102011-2014 | ||||||
1500 Série | ||||||
Tracteur utilitaire compact | ||||||
Construit par Iseki | ||||||
2005 - 2014 | |
|---|---|
Modèle année 2005-20102011-2014 | |
1500 Série | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Iseki |
Pneus Massey Ferguson 1540 | |
|---|---|
Pneus standards (agricoles) | Avant: 8-16. Arrière: 12.4-24 |
Pneus optionnels (agricole) | Avant: 8-16. Arrière: 13.6-24 |
Pelouse avant | 27x8.50-15 |
Arrière pelouse/gazon | 41x14.00-20 |
Pelouse avant | LSW305 R343 LSW430 |
Arrière pelouse/gazon | LSW610 R470 LSW430 |
Façade industrielle | 10-16,5 |
Arrière industriel | 14.9-24 |
Façade industrielle | 25x8.5-14 |
Arrière industriel | 15x19,5 |
Dimensions | |
|---|---|
Empattement | 70 pouces
177 cm |
Longueur | 121 pouces
307 cm |
Largeur | 62 pouces
157 cm |
Hauteur | 87,4 pouces
221 cm |
Garde au sol | 14 pouces
35 cm |
Crayon avant | 44,1 pouces
112 cm |
Traction arrière | 46,8 pouces
118 cm |
Massey Ferguson 1540 Poids | |
|---|---|
Expédition | 1387 kg
3058 lbs |
Capacité maximale | 6614 lbs
3000 kg |
Essieu avant Max | 1799 kg
3968 lbs |
Essieu arrière Max | 1799 kg
3968 lbs |
