mtd lawn tractors 840
![]() | 1990 - 1995
tracteur de jardin | 1990 - 1995 | Tracteur de jardin |
|---|---|---|---|
1990 - 1995 | |||
Tracteur de jardin | |||
1990 - 1995 | |
|---|---|
Tracteur de jardin |
Transmission | |||
|---|---|---|---|
Transmission | MTD Transmatic | ||
Type | transmission CVT à courroie | ||
Engrenages | 14 vers l'avant et 7 en marche arrière | ||
Capacité d'huile | 1 qt
0,9 L | ||
Type d'huile | Shell Darina | Shell Darina | |
Shell Darina | |||
Vidange | unité scellée, le service propriétaire n'est pas recommandé | ||
Boîte de vitesses à trois plages (marche arrière lente, marche arrière rapide) et un contrôle de vitesse variable avec sept positions maintenues. Le tracteur doit être arrêté et l'embrayage/frein utilisé pour changer de plage. | |||
Shell Darina |
|---|
Transmission MTD 840 | |
|---|---|
![]() |

