new holland 1925
![]() | 1997 - 1999
Série BoomerTracteur utilitaire compactConstruit par Shibaura | 1997 - 1999 | Série Boomer | Tracteur utilitaire compact | Construit par Shibaura |
|---|---|---|---|---|---|
1997 - 1999 | |||||
Série Boomer | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Shibaura | |||||
1997 - 1999 | |
|---|---|
Série Boomer | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Shibaura |
Pneus New Holland 1925 | |
|---|---|
Ag front | 7-14 |
Ag arrière | 11.2-24 |
Pelouse avant | 25x8.50-14 |
Arrière pelouse/gazon | 13.6-16 |
Façade industrielle | 25x8.50-14 |
Arrière industriel | 15x19,5 |
Dimensions | |
|---|---|
Empattement | 63 pouces
160 cm |
Longueur | 106,2 pouces
269 cm |
Largeur | 54,3 pouces
137 cm |
Hauteur (ROPS) | 87,8 pouces
223 cm |
Poids expédié | 2,402 lbs
1089 kg |
Garde au sol | 15,1 pouces
38 cm |
Crayon avant | 43,4 pouces
110 cm |
Traction arrière | 42,8 pouces
108 cm |
