new holland boomer 46d
![]() | 2015 -
Série Boomer Tracteur utilitaire compact | 2015 - | Série Boomer | Tracteur utilitaire compact |
|---|---|---|---|---|
2015 - | ||||
Série Boomer | ||||
Tracteur utilitaire compact | ||||
2015 - | |
|---|---|
Série Boomer | |
Tracteur utilitaire compact |
Pneus New Holland Boomer 46D | |
|---|---|
Pneus standards (agricoles) | Avant: 8-16. Arrière: 14.9-24 |
Pelouse avant | 27x10.50-15 |
Arrière pelouse/gazon | 44x18-20 |
Pelouse avant | 27/12LLx15 |
Arrière pelouse/gazon | 22.5LLx16.1 |
Façade industrielle | 10-16,5 |
Arrière industriel | 17.5Lx24 |
Dimensions | |
|---|---|
Empattement | 73,5 pouces
186 cm |
Longueur | 122 pouces
309 cm |
Largeur | 68.3 pouces
173 cm |
Hauteur (cabine) | 92,7 pouces
235 cm |
Poids ROPS | 1905 kg
907 kg |
Poids de la cabine | 4940 lbs
2240 kg |
Arbre arrière avec bride | |
